Ironworker idraulico serie Q35Y
Punzonatrice e cesoia idraulica a doppio cilindro
Cinque stazioni indipendenti di punzonatura, cesoia, scantonatura, taglio in sezione
Ampio tavolo da punch con piano multiuso
Blocco tavolo rimovibile per applicazioni di punzonatura di canali a sbalzo/flange di travetti
Supporto universale per matrice, supporto per punzone di facile sostituzione montato, adattatori per punzone in dotazione
Stazione di coltura monoblocco solida angolare, rotonda e quadrata
Stazione di scantonatura posteriore, avanzamento a bassa potenza e corsa regolabile nella stazione di punzonatura
Sistema di lubrificazione a pressione centralizzata
Quadro elettrico con elementi di protezione da sovraccarico e comandi integrati
Pedale mobile di sicurezza
Parametri tecnici
Immagini di dettaglio
| Modello | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 | Q35Y-40 | Q35Y-50 |
| Pressione di punzonatura (T) | 90 | 115 | 145 | 200 | 250 |
| Massimo. spessore di taglio delle lamiere (mm) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Resistenza del materiale (N/mm²) | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
| Angolo di taglio (°) | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
| Taglio barra piatta (T*W)(mm) | 20*330 10*480 | 25*330 16*600 | 30*335 20*600 | 40*335 30*600 | 50*300 30*750 |
| Massimo. lunghezza della corsa del cilindro (mm) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Frequenza viaggi (tempi/min) | 12-20 | 10-18 | 8-16 | 8-16 | 6-12 |
| Profondità della gola (mm) | 355 | 400 | 600 | 600 | 600 |
| Massimo. diametro di punzonatura (mm) | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 |
| Potenza motore (KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 |
| Dimensioni complessive (L*P*A)(mm) | 1950*900*1950 | 2355*960*2090 | 2800*1100*2500 | 2800*1100*2500 | 3200*1440*2500 |
| Peso (chilogrammo) | 2400 | 4000 | 6400 | 7500 | 12800 |
Il periodo di garanzia di Hydraulic Ironworker è di 2 anni, decorre dalla data della polizza di carico, se gli accessori appaiono danneggiati durante il periodo di garanzia, ad eccezione dei danni causati da una manipolazione umana impropria, possiamo sostituirli gratuitamente per l'acquirente.
Fronte
fianco