Macchina per il taglio di lamiere e tubi con laser a fibra
库存: 0
Richiesta
Aggiungere al carrello
Parametri di prestazione
| NO. | modello | Articolo | Parametro | Unità |
| 1 | KCL-T3015 | Formato di elaborazione | 3000x1500/4000x2000/6000x2000 | mm |
| 2 | KCL-T4020 | Lunghezza di taglio del tubo | 6000 | mm |
| 3 | Diametro del mandrino | 220/320 | mm | |
| 4 | KCL-T6020 | Potenza del laser | 1000-20000 | W |
| 5 | Massimo. accelerazione di posizionamento | 10 | m/s2 | |
| 6 | KCL-T6025 | Posizionare l'accuratezza | ±0,02 | mm/m |
| 7 | Precisione del riposizionamento | ±0,03 | mm |
Elenco delle configurazioni
| Nome | Macchina per il taglio di lamiere e tubi con laser a fibra |
| Sistema di controllo | Cypcut, raytools |
| Sorgente laser | Massimo |
| Testa laser | Testa laser con messa a fuoco automatica Raytools |
| Letto a piastre | Saldatura di lamiere e tubi in acciaio |
| Mandrino | La parte anteriore e quella posteriore sono mandrini pneumatici |
| Piattaforma di taglio | tavolo di lavoro unico |
| refrigeratore d'acqua | Hanli |
| Servomotore | Inovanza |
| Binari e rack | Binari Taiwan Hawk King e rack YYC |
| Sezione trasmissione | Doppia trasmissione ad ingranaggi |
| Riduttore | Francia Motoriduttore |
| Parti elettriche | Schneider |
| Componenti pneumatici | Valvole SMC |
| Peso lordo | 4500 kg |
| Posizionamento a luci rosse | SÌ |
| Riempimento automatico | SÌ |
| Funzione | L'attrezzatura può tagliare alluminio e rame Errore nel taglio di profili standard ≤±0,03 mm |
| Elenco accessori casuale | Lente di protezione 5 pezzi, ugello da taglio in rame 5 pezzi |
| Energia | 380 V, 50 Hz, trifase |
Immagini di dettaglio
Il periodo di garanzia della macchina da taglio laser a fibra è di 2 anni, decorre dalla data della polizza di carico, se gli accessori appaiono danneggiati durante il periodo di garanzia, ad eccezione dei danni causati da una manipolazione umana impropria, possiamo sostituirli gratuitamente per l'acquirente.
Fronte
Indietro
| Nome | Descrizione |
![]() | Saldatura di lamiere e tubi in acciaio |
![]() | Fusione di alluminio |
![]() | Tavolo da lavoro a lama spessa con rulli di caricamento |
![]() | Cypcut Control Può realizzare il controllo wireless della maniglia, accanto al basamento della macchina, facile da usare e guardare la macchina in funzione |
![]() | Cablaggio chiaro, primario e secondario chiari, parti facili da controllare e sostituire |
![]() | |
![]() | Calibrazione della precisione meccanica |
![]() | |
![]() | Sistema di lubrificazione automatica |
![]() | Lenti di protezione da 5 pezzi, 5 ugelli, 1 anello in ceramica |









